Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 5.514,75R$ 5.514,75R$ 0,00R$ 5.768,42R$ 5.768,42R$ 5.768,42R$ 5.768,42R$ 5.768,42R$ 5.768,42R$ 5.768,42R$ 5.768,42 R$ 57.176,86
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 22.801,85R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 22.801,85
13º SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 16.673,05R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 16.673,05
Vantagens PessoaisR$ 7.389,76R$ 7.389,76R$ 1.889,74R$ 11.557,58R$ 9.750,95R$ 9.750,95R$ 9.577,17R$ 9.577,17R$ 9.750,95R$ 9.750,95R$ 9.619,43 R$ 96.004,41
Outras RemuneracoesR$ 2.168,92R$ 2.168,92R$ 1.043,98R$ 2.197,66R$ 2.197,66R$ 2.197,66R$ 6.627,81R$ 7.127,81R$ 4.412,73R$ 4.412,73R$ 4.395,43 R$ 38.951,31
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 15.073,43R$ 15.073,43R$ 25.735,57R$ 19.523,66R$ 17.717,03R$ 17.717,03R$ 21.973,40R$ 39.146,45R$ 19.932,10R$ 19.932,10R$ 19.783,28 R$ 231.607,48
Desconto PrevidenciaR$ 1.806,63R$ 1.806,63R$ 1.889,74R$ 1.905,89R$ 1.905,89R$ 1.905,89R$ 1.732,11R$ 3.638,00R$ 1.905,89R$ 1.905,89R$ 1.889,74 R$ 22.292,30
Desconto Imposto de RendaR$ 2.302,82R$ 2.302,82R$ 4.698,42R$ 2.484,44R$ 2.471,71R$ 2.471,71R$ 3.396,43R$ 5.868,14R$ 3.080,85R$ 3.080,85R$ 3.048,81 R$ 35.207,00
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 3.310,72R$ 3.310,72R$ 3.315,80R$ 3.315,80R$ 3.315,80R$ 3.315,80R$ 3.315,80R$ 3.315,80R$ 3.315,80R$ 3.315,80R$ 3.315,80 R$ 36.463,64
Total DescontosR$ 7.420,17R$ 7.420,17R$ 9.903,96R$ 7.706,13R$ 7.693,40R$ 7.693,40R$ 8.444,34R$ 12.821,94R$ 8.302,54R$ 8.302,54R$ 8.254,35 R$ 93.962,94
Salario LiquidoR$ 7.653,26R$ 7.653,26R$ 15.831,61R$ 11.817,53R$ 10.023,63R$ 10.023,63R$ 13.529,06R$ 26.324,51R$ 11.629,56R$ 11.629,56R$ 11.528,93 R$ 137.644,54
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/04/202431/03/202501/03/202530/03/2025
01/04/202331/03/202401/04/202430/04/2024
01/04/202231/03/202301/04/202330/04/2023
01/04/202131/03/202201/04/202230/04/2022
01/04/202031/03/202101/04/202130/04/2021
01/04/201931/03/202001/04/202030/04/2020
01/04/201831/03/201901/04/201930/04/2019
01/04/201731/03/201801/05/201830/05/2018
01/04/201631/03/201701/04/201730/04/2017
01/04/201531/03/201601/04/201630/04/2016
01/04/201431/03/201501/04/201530/04/2015
01/04/201331/03/201401/04/201430/04/2014
01/04/201231/03/201301/04/201330/04/2013
01/04/201131/03/201201/04/201230/04/2012
01/04/201031/03/201101/01/201130/01/2011
01/04/199131/03/199201/01/200430/01/2004
01/04/199031/03/199101/03/200330/03/2003
01/04/198931/03/199001/01/200230/01/2002
01/04/198831/03/198901/03/200130/03/2001
01/04/198731/03/198801/03/200030/03/2000
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Outros motivos de afastamento temporario.23/10/201725/10/2017
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS